10-01-2014, 18:46
Ankieta: Zwycięzca TBTM - Styczeń 2014 Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
1. Freightliner Argosy - Pomorskie Trucking (Gun's1067) | 3 | 3.49% | |
2. Scania R440 - Global Transport (Freshu) | 0 | 0% | |
3. Volvo FH13 - KoTrans (kotek32) | 12 | 13.95% | |
4. DAF XF105 SSC - SekozTrans (TrypeL) | 18 | 20.93% | |
5. Scania 113M - Solimpex Serwis (Dave Redmon) | 25 | 29.07% | |
6. DAF XF105 SSC - Speedimex (Funciok) | 8 | 9.30% | |
7. Scania R560 Streamline - Pol-Trans (SztywnyFred) | 8 | 9.30% | |
8. DAF XF105 SC ATe - Mrga-Trans (Adix) | 2 | 2.33% | |
9. Scania R500 Streamline - Tarno Trans (mateusz700) | 1 | 1.16% | |
10. Scania R730 Streamline - S-TRANS (skakanka512) | 1 | 1.16% | |
11. Volvo FH - SekozTrans (tesia) | 1 | 1.16% | |
12. Mercedes-Benz Actros MP3 - DAMTRANS / DB Schenker (Wilku085) | 1 | 1.16% | |
13. MAN TGL 8.210 (Energetic21) | 2 | 2.33% | |
14. DAF CF85 - ZienBar- Trans (Zienek1999) | 2 | 2.33% | |
15. Scania R730 Streamline - M.K-Trans (kaniak1234) | 2 | 2.33% | |
Razem | 86 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
The Best Truck of Modscenter - Styczeń 2014 - Głosowanie!
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
Podobne wątki… | |||||
Wątek: | Autor | Odpowiedzi: | Wyświetleń: | Ostatni post | |
The Best Truck of Modscenter - Maj - Głosowanie | 2 | 2,297 |
03-06-2017, 17:02 Ostatni post: |
||
The Best Truck of Modscenter - LUTY/MARZEC 2017 - Głosowanie | 1 | 1,969 |
24-03-2017, 21:37 Ostatni post: |
||
The Best Truck of Modscenter - STYCZEŃ 2017 - Głosowanie | 3 | 3,372 |
31-01-2017, 01:19 Ostatni post: |
||
The Best Truck of Modscenter - Czerwiec 2016 - Głosowanie | 4 | 2,753 |
16-06-2016, 19:10 Ostatni post: |
||
The Best Truck of Modscenter - Kwiecień 2016 - Głosowanie | 1 | 2,569 |
24-04-2016, 12:30 Ostatni post: |
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 5 gości